Dettagli
Polisportiva Santaviola U13
Polisportiva Santaviola U13

Stagione

2026 - 2027

Sport Basket
Categoria Giovanile
Social media
Giorni gara
Giovedi ore:  18:30 
Impianti
Scuole Drusiani
Via Giovanni Segantini, 31, 40133 Bologna BO, Italia
Referenti squadra
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/00a30f57afc36f4ce53ccb78ff461cbebb16e17426e2b7a33421f498e581bbd2%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - U13 PRIMA FASE
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Pallacanestro Budrio U13 3 1 1 0 0 0 74 32 32.3135.313
2 Porretta Basket U13 3 1 1 0 0 0 59 36 31.6394.639
3 Benedetto 1964 U13 3 1 1 0 0 0 57 41 31.394.39
4 PV Bologna U13 3 2 1 0 1 0 108 121 1.50.8932.393
5 BSK Giallonero imola ASD U13 0 0 0 0 0 0 0 0 000
6 Pgs Corticella U13 0 0 0 0 0 0 0 0 000
7 SG Fortitudo U13 0 0 0 0 0 0 0 0 000
8 Vis Academi Persiceto U13 0 0 0 0 0 0 0 0 000
9 Vis Trebbo-Horizon U13 0 1 0 0 1 0 41 57 00.7190.719
10 Polisportiva Santaviola U13 0 1 0 0 1 0 47 76 00.6180.618
11 Pol. Zanni Vergato U13 0 1 0 0 1 0 36 59 00.610.61
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - U13 PRIMA FASE
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
46150 1a giornata Polisportiva Santaviola U13 PV Bologna U13 5/U13PF dom 15/11/2026 11:15 47 - 76 13 - 18
7 - 19
10 - 24
17 - 13
46155 2a giornata Polisportiva Santaviola U13 Pgs Corticella U13 10/U13PF dom 29/11/2026 16:30 -
46163 4a giornata Polisportiva Santaviola U13 Vis Trebbo-Horizon U13 18/U13PF gio 03/12/2026 18:15 -
46171 6a giornata Porretta Basket U13 Polisportiva Santaviola U13 26/U13PF sab 12/12/2026 16:00 -
46167 5a giornata SG Fortitudo U13 Polisportiva Santaviola U13 22/U13PF sab 19/12/2026 17:00 -
46177 7a giornata Polisportiva Santaviola U13 Pallacanestro Budrio U13 32/U13PF dom 10/01/2027 17:15 -
46183 8a giornata Pol. Zanni Vergato U13 Polisportiva Santaviola U13 38/U13PF sab 16/01/2027 16:00 -
46159 3a giornata Benedetto 1964 U13 Polisportiva Santaviola U13 14/U13PF sab 23/01/2027 19:00 -
46189 9a giornata Polisportiva Santaviola U13 Vis Academi Persiceto U13 44/U13PF dom 07/02/2027 11:15 -
46322 8a giornata BSK Giallonero imola ASD U13 Polisportiva Santaviola U13 55/U13PF lun 01/03/2027 15:30 -
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Punti 3 pti2 pti1 pti Partite giocate Squadra

La nostra storia