PCA - U10 SILVER PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | Semifinali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10SPO | sab 16/05/2026 10:45 | 25 - 25 | 6 - 710 - 63 - 106 - 2 | ||||
| 36822 | Semifinali - Ritorno | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 3/U10SPO | mer 20/05/2026 18:15 | 28 - 33 | 4 - 56 - 158 - 310 - 10 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34100 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 7/U10PF | mer 26/11/2025 18:15 | 35 - 51 | 11 - 1812 - 94 - 148 - 11 | ||||
| 34137 | 9a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS IMA U10 A | 44/U10PF | sab 29/11/2025 15:00 | 54 - 2 | 20 - 014 - 08 - 012 - 2 | ||||
| 34110 | 4a giornata | PGS IMA U10 B | Villaggio del Fanciullo U10 | 17/U10PF | dom 11/01/2026 11:00 | 12 - 52 | 6 - 122 - 142 - 182 - 8 | ||||
| 34116 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 23/U10PF | mer 14/01/2026 18:15 | 26 - 62 | 10 - 246 - 124 - 186 - 8 | ||||
| 34104 | 3a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 11/U10PF | mer 21/01/2026 18:15 | 42 - 32 | 13 - 710 - 814 - 65 - 11 | ||||
| 34128 | 7a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Virtus Castenaso U10 | 35/U10PF | mer 04/02/2026 18:15 | 22 - 21 | 8 - 66 - 26 - 68 - 7 | ||||
| 34096 | 1a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Atletico Basket U10 | 3/U10PF | mer 11/02/2026 18:15 | 25 - 85 | 8 - 218 - 207 - 242 - 20 | ||||
| 34133 | 8a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Sport Insieme U10 | 40/U10PF | lun 16/02/2026 18:15 | 33 - 21 | 10 - 87 - 010 - 96 - 4 | ||||
| 34122 | 6a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 29/U10PF | mer 18/02/2026 18:15 | 81 - 22 | 20 - 417 - 1022 - 422 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|