PCA - QUARTI TOP SILVER
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36613 | Quarti - Andata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Cremeria la vecchia stalla/Pizzeria Donna Sofi - Golden Stalla Warriors | 2/POTS | ven 10/04/2026 22:15 | 51 - 64 | 7 - 1419 - 2313 - 1512 - 12 | ||||
| 36614 | Quarti - Ritorno | Cremeria la vecchia stalla/Pizzeria Donna Sofi - Golden Stalla Warriors | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 6/POTS | mer 15/04/2026 21:45 | 50 - 68 | 15 - 1920 - 197 - 128 - 18 | ||||
| 36615 | Quarti - Spareggio | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Cremeria la vecchia stalla/Pizzeria Donna Sofi - Golden Stalla Warriors | 10/POTS | mer 22/04/2026 22:15 | 56 - 60 | 16 - 1520 - 1611 - 179 - 12 |
PCA - Silver - Girone D
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33252 | 3a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Buono Burger - CMB | 11/SIF1D | ven 07/11/2025 22:15 | 55 - 65 | 12 - 2314 - 1312 - 2217 - 7 | ||||
| 33197 | 4a giornata | Gito Castel Guelfo | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 15/SIF1D | gio 13/11/2025 21:00 | 39 - 60 | 9 - 187 - 136 - 1317 - 16 | ||||
| 33202 | 5a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | 18/SIF1D | ven 21/11/2025 22:15 | 58 - 43 | 18 - 912 - 1215 - 1113 - 11 | ||||
| 33183 | 6a giornata | Progetto Casa - Celtics Monterenzio | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea |
58
68
1116724
22121123
|
24/SIF1D | lun 24/11/2025 21:30 | 58 - 68 | 11 - 2216 - 127 - 1124 - 23 | |||
| 33223 | 7a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Volta Playground | 25/SIF1D | ven 05/12/2025 22:15 | 46 - 39 | 13 - 914 - 95 - 814 - 13 | ||||
| 33228 | 8a giornata | Santa Maria di Fossolo A | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 29/SIF1D | mer 10/12/2025 22:00 | 42 - 45 | 11 - 312 - 1611 - 178 - 9 | ||||
| 33249 | 2a giornata | Imola Basket | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 6/SIF1D | ven 19/12/2025 21:20 | 87 - 89 | 23 - 2432 - 2619 - 1613 - 23 | ||||
| 33246 | 1a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Studiogest Sas - L'avvelenata | 4/SIF1D | ven 16/01/2026 22:15 | 63 - 53 | 12 - 918 - 1311 - 1722 - 14 | ||||
| 33210 | 11a giornata | Studiogest Sas - L'avvelenata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea |
67
64
151313179
2322676
|
44/SIF1D | mer 28/01/2026 21:30 | 67 - 64 | 15 - 2313 - 2213 - 617 - 7 | |||
| 33216 | 12a giornata | Buono Burger - CMB | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 47/SIF1D | gio 05/02/2026 21:45 | 49 - 31 | 9 - 413 - 318 - 79 - 17 | ||||
| 33233 | 13a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Gito Castel Guelfo | 51/SIF1D | ven 13/02/2026 22:15 | 70 - 50 | 13 - 1423 - 1316 - 918 - 14 | ||||
| 33238 | 14a giornata | Bar Tito Sport / Beg’Oreficeria - Bengals Basketball | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea |
61
66
161016127
915131712
|
54/SIF1D | lun 16/02/2026 20:15 | 61 - 66 | 16 - 910 - 1516 - 1312 - 17 | |||
| 33187 | 15a giornata | Volta Playground | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | 57/SIF1D | gio 26/02/2026 21:30 | 75 - 71 | 20 - 1212 - 2519 - 1924 - 15 | ||||
| 33219 | 16a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Progetto Casa - Celtics Monterenzio |
61
59
18181015
1081526
|
64/SIF1D | ven 06/03/2026 22:15 | 61 - 59 | 18 - 1018 - 810 - 1515 - 26 | |||
| 33192 | 18a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Santa Maria di Fossolo A | 69/SIF1D | ven 20/03/2026 22:15 | 63 - 57 | 21 - 1610 - 1223 - 159 - 14 | ||||
| 33213 | 10a giornata | Vegeta Café & Bistrot - Pallacanestro Felsinea | Imola Basket | 38/SIF1D | ven 27/03/2026 22:15 | 20 - 0 |