CA7 - ROCK
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35316 | 1a giornata | Future Stars | Los Tiburones | 14/ROCK | mar 13/01/2026 22:00 | 3 - 1 | |||||
| 35331 | 2a giornata | Los Tiburones | Deportivo La Cadrega | 29/ROCK | lun 19/01/2026 21:00 | 2 - 4 | |||||
| 35346 | 3a giornata | Cavalli Pazzi | Los Tiburones | 44/ROCK | mer 28/01/2026 21:00 | 1 - 2 | |||||
| 35361 | 4a giornata | Los Tiburones | Bononia FC | 59/ROCK | mar 03/02/2026 21:00 | 3 - 3 | |||||
| 35376 | 5a giornata | Bell Bologna | Los Tiburones | 74/ROCK | mar 10/02/2026 22:00 | 2 - 3 | |||||
| 35391 | 6a giornata | Los Tiburones | Banda Bassotti | 89/ROCK | lun 16/02/2026 22:00 | 5 - 7 | |||||
| 35496 | 7a giornata | PA.DE.PO Team | Los Tiburones | 194/ROCK | mar 24/02/2026 22:00 | 4 - 0 | |||||
| 35406 | 8a giornata | A.S Petta Un Po' | Los Tiburones | 104/ROCK | mar 03/03/2026 21:00 | 4 - 1 | |||||
| 35436 | 10a giornata | Los Tiburones | Spolti Lisbona FC | 134/ROCK | mer 18/03/2026 22:00 | 4 - 1 | |||||
| 35466 | 11a giornata | S.S. Marino | Los Tiburones | 164/ROCK | mer 25/03/2026 22:00 | 4 - 3 | |||||
| 35562 | 12a giornata | Los Tiburones | FC Cavallo | 260/ROCK | lun 30/03/2026 22:00 | 3 - 1 | |||||
| 35596 | 13a giornata | Los Tiburones | Bottego Oaks | 294/ROCK | mar 14/04/2026 22:00 | 2 - 5 | |||||
| 35613 | 14a giornata | Billone Boys | Los Tiburones | 311/ROCK | mer 22/04/2026 21:15 | 2 - 1 |
CA7 - STILL
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28820 | 1a giornata | Celestini | Los Tiburones | 75/STI/ROC/GL | mar 14/10/2025 20:00 | 1 - 0 | |||||
| 28864 | 2a giornata | Carpi Team | Los Tiburones | 119/STI/ROC/GL | mar 21/10/2025 20:15 | 2 - 2 | |||||
| 28908 | 3a giornata | Los Tiburones | Calciocavallo FC | 163/STI/ROC/GL | mer 29/10/2025 21:15 | 4 - 1 | |||||
| 28952 | 4a giornata | Bottego Oaks | Los Tiburones | 207/STI/ROC/GL | mar 04/11/2025 20:00 | 5 - 5 | |||||
| 28996 | 5a giornata | Los Tiburones | Bononia FC | 251/STI/ROC/GL | mar 11/11/2025 21:15 | 3 - 2 | |||||
| 29040 | 6a giornata | Boca Direct | Los Tiburones | 295/STI/ROC/GL | lun 17/11/2025 21:00 | 1 - 1 | |||||
| 29084 | 9a giornata | Los Tiburones | Bell Bologna | 339/STI/ROC/GL | mar 09/12/2025 22:00 | 3 - 4 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|