CA7 - GOLDEN
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34457 | 1a giornata | 7 Bears | Uomini di plastica | 1/GOLD | lun 12/01/2026 20:00 | 1 - 9 | |||||
| 34462 | 2a giornata | Senza Fiato FC | 7 Bears | 6/GOLD | lun 19/01/2026 20:00 | 7 - 1 | |||||
| 34467 | 3a giornata | 7 Bears | Hemingway RS Meccanica | 11/GOLD | lun 26/01/2026 21:00 | 0 - 6 | |||||
| 34472 | 5a giornata | Black Sheeps | 7 Bears | 16/GOLD | lun 09/02/2026 20:00 | 6 - 6 | |||||
| 34476 | 5a giornata | Turkish Hairlines | 7 Bears | 20/GOLD | lun 16/02/2026 20:00 | 4 - 1 | |||||
| 34482 | 7a giornata | Happy Milf | 7 Bears | 26/GOLD | lun 23/02/2026 21:00 | 3 - 2 | |||||
| 34479 | 8a giornata | 7 Bears | Lungomare 27 | 23/GOLD | lun 02/03/2026 20:00 | 1 - 2 | |||||
| 34485 | 9a giornata | Uomini di plastica | 7 Bears | 29/GOLD | lun 09/03/2026 20:00 | 13 - 1 | |||||
| 34490 | 10a giornata | 7 Bears | Senza Fiato FC | 34/GOLD | lun 16/03/2026 20:00 | 2 - 4 | |||||
| 34495 | 11a giornata | Hemingway RS Meccanica | 7 Bears | 39/GOLD | lun 23/03/2026 20:00 | 6 - 2 | |||||
| 34500 | 12a giornata | 7 Bears | Black Sheeps | 44/GOLD | lun 30/03/2026 20:00 | 2 - 13 | |||||
| 34504 | 13a giornata | 7 Bears | Turkish Hairlines | 48/GOLD | lun 13/04/2026 20:00 | 3 - 9 | |||||
| 34507 | 14a giornata | Lungomare 27 | 7 Bears | 51/GOLD | lun 20/04/2026 20:00 | 13 - 1 | |||||
| 34510 | 7a giornata | 7 Bears | Happy Milf | 54/GOLD | lun 04/05/2026 22:00 | 5 - 9 |
CA7 - PLATINUM
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26390 | 1a giornata | 7 Bears | Socciachebuono | 19/PLA-GOL | lun 13/10/2025 21:00 | 2 - 5 | |||||
| 26408 | 2a giornata | Lungomare 27 | 7 Bears | 37/PLA-GOL | lun 20/10/2025 21:00 | 4 - 2 | |||||
| 26450 | 3a giornata | 7 Bears | Sporting Sbraga | 79/PLA-GOL | lun 27/10/2025 20:00 | 2 - 9 | |||||
| 26435 | 4a giornata | 7 Bears | Atletico Ma Non Troppo | 64/PLA-GOL | lun 03/11/2025 20:00 | 2 - 5 | |||||
| 26457 | 5a giornata | Senza Fiato FC | 7 Bears | 86/PLA-GOL | lun 10/11/2025 20:00 | 5 - 5 | |||||
| 26471 | 6a giornata | Hemingway RS Meccanica | 7 Bears | 100/PLA-GOL | lun 17/11/2025 20:00 | 7 - 3 | |||||
| 26485 | 7a giornata | Black Sheeps | 7 Bears | 114/PLA-GOL | lun 24/11/2025 20:15 | 5 - 3 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Gol | Partite giocate | Squadra |
|---|