PCA - U14 PRIMA FASE
  • PCA - U14 PRIMA FASE

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
PCA - U14 PRIMA FASE
Pos Squadra Pti PG V S SSP PF PS Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1
CMB Bologna U14
3 1 1 0 0 64 53 1.2084.208
2
Antares Copparo U14
3 1 1 0 0 54 51 1.0594.059
3
Porretta Basket U14
1 1 0 1 1 51 54 0.9441.944
4
CVD U14
0 0 0 0 0 0 0 00
5
LGS Basket Village U14
0 0 0 0 0 0 0 00
6
SG Fortitudo U14
0 0 0 0 0 0 0 00
7
Sport Insieme U14
0 0 0 0 0 0 0 00
8
Villaggio del Fanciullo U14
0 0 0 0 0 0 0 00
9
Virtus Castenaso U14
0 0 0 0 0 0 0 00
10
San Mamolo U14
0 1 0 1 0 53 64 0.8280.828
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
46192 1a giornata CMB Bologna U14 San Mamolo U14
64
53
1782019
1615166
2/U14PF ven 20/11/2026 19:00 64 - 53 17 - 16
8 - 15
20 - 16
19 - 6
46193 1a giornata Antares Copparo U14 Porretta Basket U14
6
3
10141311-42
1831413-45
3/U14PF sab 21/11/2026 18:00 6 - 3 10 - 18
14 - 3
13 - 14
11 - 13
46195 2a giornata Virtus Castenaso U14 Villaggio del Fanciullo U14 5/U14PF dom 22/11/2026 15:00 -
46208 5a giornata Porretta Basket U14 CVD U14 18/U14PF sab 28/11/2026 15:30 -
46199 3a giornata San Mamolo U14 Virtus Castenaso U14 9/U14PF dom 29/11/2026 10:00 -
46200 3a giornata Villaggio del Fanciullo U14 Porretta Basket U14 10/U14PF dom 06/12/2026 11:15 -
46210 5a giornata Villaggio del Fanciullo U14 CMB Bologna U14 20/U14PF ven 11/12/2026 18:00 -
46211 6a giornata CVD U14 Virtus Castenaso U14 21/U14PF sab 12/12/2026 15:00 -
46212 6a giornata Antares Copparo U14 LGS Basket Village U14 22/U14PF dom 13/12/2026 16:00 -
46335 2a giornata SG Fortitudo U14 San Mamolo U14 38/U14PF dom 13/12/2026 20:00 -
46197 2a giornata LGS Basket Village U14 CMB Bologna U14 7/U14PF mar 15/12/2026 19:40 -
46205 4a giornata Villaggio del Fanciullo U14 CVD U14 15/U14PF ven 18/12/2026 18:00 -
46215 7a giornata Antares Copparo U14 Virtus Castenaso U14 25/U14PF sab 19/12/2026 16:00 -
46196 2a giornata Porretta Basket U14 Sport Insieme U14 6/U14PF dom 20/12/2026 11:00 -
46204 4a giornata LGS Basket Village U14 San Mamolo U14 14/U14PF dom 20/12/2026 14:00 -
46194 1a giornata LGS Basket Village U14 CVD U14 4/U14PF dom 10/01/2027 16:00 -
46218 7a giornata San Mamolo U14 Villaggio del Fanciullo U14 28/U14PF dom 10/01/2027 16:00 -
46225 9a giornata San Mamolo U14 CVD U14 35/U14PF ven 15/01/2027 17:40 -
46226 9a giornata Porretta Basket U14 LGS Basket Village U14 36/U14PF sab 16/01/2027 17:00 -
46222 8a giornata San Mamolo U14 Porretta Basket U14 32/U14PF dom 17/01/2027 10:00 -
46198 2a giornata CVD U14 Antares Copparo U14 8/U14PF sab 23/01/2027 15:00 -
46207 5a giornata LGS Basket Village U14 Virtus Castenaso U14 17/U14PF sab 23/01/2027 16:00 -
46191 1a giornata Sport Insieme U14 Villaggio del Fanciullo U14 1/U14PF dom 24/01/2027 11:15 -
46202 3a giornata CMB Bologna U14 Antares Copparo U14 12/U14PF sab 30/01/2027 18:15 -
46213 6a giornata CMB Bologna U14 Porretta Basket U14 23/U14PF sab 06/02/2027 18:15 -
46339 6a giornata SG Fortitudo U14 Villaggio del Fanciullo U14 42/U14PF sab 06/02/2027 19:00 -
46217 7a giornata LGS Basket Village U14 Sport Insieme U14 27/U14PF dom 07/02/2027 14:00 -
46206 4a giornata CMB Bologna U14 Sport Insieme U14 16/U14PF ven 12/02/2027 18:00 -
46209 5a giornata San Mamolo U14 Antares Copparo U14 19/U14PF dom 14/02/2027 12:00 -
46221 8a giornata Villaggio del Fanciullo U14 LGS Basket Village U14 31/U14PF ven 19/02/2027 17:45 -
46216 7a giornata CMB Bologna U14 CVD U14 26/U14PF ven 19/02/2027 19:00 -
46201 3a giornata CVD U14 Sport Insieme U14 11/U14PF sab 20/02/2027 18:30 -
46219 8a giornata CMB Bologna U14 Virtus Castenaso U14 29/U14PF dom 28/02/2027 10:30 -
46224 9a giornata Antares Copparo U14 Villaggio del Fanciullo U14 34/U14PF dom 28/02/2027 16:00 -
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione