PCA - U12 PRIMA FASE
  • PCA - U12 PRIMA FASE

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
PCA - U12 PRIMA FASE
Pos Squadra Pti PG V S SSP PF PS Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1
LGS Basket Village U12
3 1 1 0 0 67 36 1.8614.861
2
CMB Bologna U12
3 1 1 0 0 42 35 1.24.2
3
Pallacanestro Budrio U12
0 0 0 0 0 0 0 00
4
Villaggio del Fanciullo U12
0 0 0 0 0 0 0 00
5
Vis Academi Persiceto U12
0 0 0 0 0 0 0 00
6
Antal Pallavicini U12
0 1 0 1 0 35 42 0.8330.833
7
PGS IMA U12
0 1 0 1 0 36 67 0.5370.537
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
46112 3a giornata Antal Pallavicini U12 CMB Bologna U12 9/U12PF dom 15/11/2026 15:00 35 - 42 5 - 10
8 - 16
6 - 10
16 - 6
46114 4a giornata LGS Basket Village U12 PGS IMA U12
67
36
21111718
861210
11/U12PF sab 21/11/2026 10:00 67 - 36 21 - 8
11 - 6
17 - 12
18 - 10
46111 3a giornata Villaggio del Fanciullo U12 Pallacanestro Budrio U12 8/U12PF lun 23/11/2026 18:15 -
46105 1a giornata CMB Bologna U12 PGS IMA U12 2/U12PF mar 24/11/2026 18:15 -
46125 8a giornata Villaggio del Fanciullo U12 Antal Pallavicini U12 22/U12PF sab 28/11/2026 15:00 -
46106 1a giornata LGS Basket Village U12 Pallacanestro Budrio U12 3/U12PF sab 05/12/2026 14:00 -
46115 4a giornata CMB Bologna U12 Villaggio del Fanciullo U12 12/U12PF sab 12/12/2026 15:30 -
46133 10a giornata CMB Bologna U12 Antal Pallavicini U12 30/U12PF dom 10/01/2027 10:30 -
46128 9a giornata Villaggio del Fanciullo U12 Vis Academi Persiceto U12 25/U12PF lun 11/01/2027 18:15 -
46132 10a giornata Pallacanestro Budrio U12 Villaggio del Fanciullo U12 29/U12PF sab 16/01/2027 12:30 -
46126 8a giornata PGS IMA U12 CMB Bologna U12 23/U12PF sab 16/01/2027 15:45 -
46109 2a giornata LGS Basket Village U12 CMB Bologna U12 6/U12PF dom 24/01/2027 14:00 -
46123 7a giornata LGS Basket Village U12 Villaggio del Fanciullo U12 20/U12PF sab 30/01/2027 10:00 -
46116 5a giornata LGS Basket Village U12 Vis Academi Persiceto U12 13/U12PF dom 31/01/2027 10:00 -
46104 1a giornata Antal Pallavicini U12 Villaggio del Fanciullo U12 1/U12PF dom 07/02/2027 15:00 -
46140 13a giornata CMB Bologna U12 Vis Academi Persiceto U12 37/U12PF mar 09/02/2027 18:15 -
46127 8a giornata Pallacanestro Budrio U12 LGS Basket Village U12 24/U12PF dom 14/02/2027 09:30 -
46136 11a giornata Villaggio del Fanciullo U12 CMB Bologna U12 33/U12PF lun 15/02/2027 18:30 -
46142 13a giornata PGS IMA U12 Villaggio del Fanciullo U12 39/U12PF sab 20/02/2027 14:30 -
46130 9a giornata CMB Bologna U12 LGS Basket Village U12 27/U12PF sab 27/02/2027 10:30 -
46144 14a giornata Villaggio del Fanciullo U12 LGS Basket Village U12 41/U12PF mer 03/03/2027 18:15 -
46117 5a giornata Pallacanestro Budrio U12 CMB Bologna U12 14/U12PF dom 14/03/2027 11:30 -
46121 6a giornata Villaggio del Fanciullo U12 PGS IMA U12 18/U12PF sab 20/03/2027 10:30 -
46138 12a giornata CMB Bologna U12 Pallacanestro Budrio U12 35/U12PF mar 23/03/2027 11:30 -
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione