PCA - U10 PRIMA FASE
  • PCA - U10 PRIMA FASE

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
PCA - U10 PRIMA FASE
Pos Squadra Pti PG V S SSP PF PS Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1
Villaggio del Fanciullo U10
3 1 1 0 0 16 8 25
2
Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10
0 0 0 0 0 0 0 00
3
Libertas San Felice U10
0 0 0 0 0 0 0 00
4
Pallacanestro Budrio U10
0 0 0 0 0 0 0 00
5
PGS IMA U10
0 0 0 0 0 0 0 00
6
Porretta Basket U10
0 0 0 0 0 0 0 00
7
San Giorgio di Piano U10
0 0 0 0 0 0 0 00
8
Vis Trebbo-Horizon U10
0 1 0 1 0 8 16 0.50.5
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
46050 2a giornata Vis Trebbo-Horizon U10 Villaggio del Fanciullo U10 5/U10PF sab 14/11/2026 11:00 8 - 16
46047 1a giornata Libertas San Felice U10 Villaggio del Fanciullo U10 2/U10PF dom 22/11/2026 15:00 -
46049 1a giornata PGS IMA U10 Porretta Basket U10 4/U10PF sab 28/11/2026 14:30 -
46055 3a giornata Villaggio del Fanciullo U10 Porretta Basket U10 10/U10PF dom 06/12/2026 09:45 -
46054 3a giornata San Giorgio di Piano U10 Vis Trebbo-Horizon U10 9/U10PF sab 12/12/2026 16:00 -
46059 4a giornata San Giorgio di Piano U10 PGS IMA U10 14/U10PF dom 13/12/2026 10:00 -
46061 4a giornata Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 Libertas San Felice U10 16/U10PF dom 20/12/2026 11:00 -
46062 5a giornata PGS IMA U10 Vis Trebbo-Horizon U10 17/U10PF sab 09/01/2027 14:30 -
46064 5a giornata San Giorgio di Piano U10 Libertas San Felice U10 19/U10PF sab 09/01/2027 16:00 -
46052 2a giornata Porretta Basket U10 Libertas San Felice U10 7/U10PF dom 17/01/2027 15:00 -
46066 6a giornata Vis Trebbo-Horizon U10 Pallacanestro Budrio U10 21/U10PF sab 23/01/2027 13:00 -
46046 1a giornata Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 Vis Trebbo-Horizon U10 1/U10PF dom 24/01/2027 11:30 -
46060 4a giornata Pallacanestro Budrio U10 Villaggio del Fanciullo U10 15/U10PF dom 24/01/2027 11:40 -
46058 4a giornata Vis Trebbo-Horizon U10 Porretta Basket U10 13/U10PF sab 30/01/2027 11:00 -
46067 6a giornata PGS IMA U10 Libertas San Felice U10 22/U10PF sab 30/01/2027 14:30 -
46065 5a giornata Villaggio del Fanciullo U10 Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 20/U10PF mer 03/02/2027 18:30 -
46051 2a giornata Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 San Giorgio di Piano U10 6/U10PF sab 06/02/2027 15:00 -
46063 5a giornata Porretta Basket U10 Pallacanestro Budrio U10 18/U10PF dom 07/02/2027 15:00 -
46072 7a giornata PGS IMA U10 Villaggio del Fanciullo U10 27/U10PF sab 13/02/2027 14:30 -
46068 6a giornata Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 Porretta Basket U10 23/U10PF dom 14/02/2027 15:00 -
46071 7a giornata Pallacanestro Budrio U10 Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 26/U10PF dom 21/02/2027 12:15 -
46070 7a giornata Libertas San Felice U10 Vis Trebbo-Horizon U10 25/U10PF dom 21/02/2027 15:00 -
46073 7a giornata Porretta Basket U10 San Giorgio di Piano U10 28/U10PF dom 21/02/2027 15:00 -
46056 3a giornata Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 PGS IMA U10 11/U10PF sab 06/03/2027 15:00 -
46069 6a giornata Villaggio del Fanciullo U10 San Giorgio di Piano U10 24/U10PF sab 18/12/2027 18:20 -
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione