CA7 - Rock
  • CA7 - Rock

Prossime partite

settimana

Nessuna partita in programma

Ultimi risultati

settimana
Calendario
Statistiche
Loading...
Risultati e classifiche
CA7 - Rock - Girone A
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Fiberstars SFC
27 10 8 0 2 48 27 21
2
Evergreen FC
26 10 6 3 1 33 15 18
3
Dinamo della Bici
25 10 6 2 2 35 17 18
4
Happy Schicco
24 10 6 2 2 55 27 28
5
Red Devils United
20 10 5 2 3 35 26 9
6
Sottotosti FC
20 10 5 2 3 35 26 9
7
Real Colizados
20 10 5 0 5 26 30 -4
8
I Regaz Dell'Itis
15 10 4 0 6 35 31 4
9
Petroniana FC
14 10 3 0 7 23 50 -27
10
Imprò United
5 10 0 2 8 22 52 -30
11
Figli di Bertuz
1 10 0 1 9 17 63 -46
CA7 - Rock - Girone B
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Britti Castle FC
29 10 9 1 0 52 19 33
2
Real Magin
28 10 7 1 2 46 10 36
3
MSP Hoka Key
23 10 6 1 3 37 25 12
4
Svalvolati
22 10 5 2 3 51 27 24
5
Monte Donato FC
22 10 5 3 2 35 24 11
6
Arancia Meccanica
20 10 6 1 3 36 18 18
7
Real PWU
17 10 4 2 4 43 24 19
8
Bologna Blatte
10 10 2 1 7 22 52 -30
9
GSA Ingegneria
8 10 2 0 8 29 46 -17
10
Liverpolleg
8 10 1 2 7 14 37 -23
11
United F07
3 10 1 0 9 8 91 -83
CA7 - Rock - Girone C
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1
Magneti Marelli
25 10 6 2 2 31 28 3
2
MSP Royal
24 10 6 1 3 45 34 11
3
Los Melos Hermanos
21 10 5 1 4 33 21 12
4
DL&DS
20 10 5 3 2 35 29 6
5
Fuori Porta
20 10 4 4 2 29 24 5
6
URB 74
19 10 5 1 4 23 29 -6
7
Md Deers
16 10 4 1 5 34 29 5
8
I Metalmeccanici
16 10 3 2 5 26 28 -2
9
Vecchie Glorie
15 10 5 0 5 24 25 -1
10
Golden Eagles
8 10 2 2 6 14 28 -14
11
Calciocavallo FC
3 10 0 3 7 23 42 -19
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
14398 10a giornata Evergreen FC Real Colizados 2/ROA lun 06/02/2023 22:00 4 - 0
14397 10a giornata Dinamo della Bici Red Devils United 1/ROA mar 07/02/2023 20:00 3 - 1
14399 10a giornata Petroniana FC Fiberstars SFC 3/ROA mar 07/02/2023 21:00 4 - 9
14401 10a giornata Happy Schicco I Regaz Dell'Itis 5/ROA mer 08/02/2023 22:00 4 - 3
14400 10a giornata Figli di Bertuz Imprò United 4/ROA gio 09/02/2023 20:00 3 - 3
14406 11a giornata Happy Schicco Figli di Bertuz 10/ROA lun 13/02/2023 20:00 7 - 2
14404 11a giornata Imprò United Evergreen FC 8/ROA lun 13/02/2023 22:15 0 - 5
14405 11a giornata I Regaz Dell'Itis Fiberstars SFC 9/ROA mar 14/02/2023 20:00 3 - 4
14403 11a giornata Petroniana FC Dinamo della Bici 7/ROA mar 14/02/2023 20:15 1 - 5
14402 11a giornata Sottotosti FC Red Devils United 6/ROA mer 15/02/2023 20:00 4 - 5
14407 1a giornata Real Colizados Sottotosti FC 11/ROA mar 21/02/2023 20:00 2 - 6
14408 1a giornata Red Devils United Petroniana FC 12/ROA mar 21/02/2023 20:00 5 - 3
14409 1a giornata I Regaz Dell'Itis Dinamo della Bici 13/ROA mar 21/02/2023 21:00 1 - 3
14411 1a giornata Fiberstars SFC Figli di Bertuz 15/ROA mer 22/02/2023 20:00 7 - 4
14410 1a giornata Evergreen FC Happy Schicco 14/ROA gio 23/02/2023 22:00 1 - 6
14414 2a giornata I Regaz Dell'Itis Red Devils United 18/ROA mar 28/02/2023 20:00 1 - 4
14412 2a giornata Sottotosti FC Petroniana FC 16/ROA mar 28/02/2023 21:00 3 - 4
14413 2a giornata Imprò United Real Colizados 17/ROA mar 28/02/2023 22:00 2 - 5
14416 2a giornata Fiberstars SFC Evergreen FC 20/ROA mer 01/03/2023 21:15 1 - 5
14415 2a giornata Dinamo della Bici Figli di Bertuz 19/ROA gio 02/03/2023 20:00 5 - 0
14419 3a giornata Real Colizados Happy Schicco 23/ROA lun 06/03/2023 20:00 4 - 3
14418 3a giornata Petroniana FC I Regaz Dell'Itis 22/ROA mer 08/03/2023 20:00 1 - 3
14420 3a giornata Red Devils United Figli di Bertuz 24/ROA mer 08/03/2023 21:00 10 - 2
14421 3a giornata Evergreen FC Dinamo della Bici 25/ROA mer 08/03/2023 22:00 2 - 2
14417 3a giornata Imprò United Sottotosti FC 21/ROA gio 09/03/2023 22:00 3 - 4
14423 4a giornata Happy Schicco Imprò United 27/ROA lun 13/03/2023 20:00 6 - 4
14426 4a giornata Evergreen FC Red Devils United 30/ROA lun 13/03/2023 22:00 1 - 1
14425 4a giornata Fiberstars SFC Real Colizados 29/ROA mar 14/03/2023 20:00 6 - 0
14424 4a giornata Figli di Bertuz Petroniana FC 28/ROA mer 15/03/2023 20:00 0 - 5
14422 4a giornata Sottotosti FC I Regaz Dell'Itis 26/ROA gio 16/03/2023 20:00 3 - 2
14431 5a giornata Real Colizados Dinamo della Bici 35/ROA mar 21/03/2023 20:00 3 - 1
14427 5a giornata Happy Schicco Sottotosti FC 31/ROA mer 22/03/2023 20:00 2 - 2
14430 5a giornata Evergreen FC Petroniana FC 34/ROA mer 22/03/2023 21:15 5 - 1
14428 5a giornata I Regaz Dell'Itis Figli di Bertuz 32/ROA gio 23/03/2023 20:00 7 - 3
14429 5a giornata Imprò United Fiberstars SFC 33/ROA gio 23/03/2023 22:00 2 - 6
14436 6a giornata Red Devils United Real Colizados 40/ROA lun 27/03/2023 20:15 2 - 0
14434 6a giornata Evergreen FC I Regaz Dell'Itis 38/ROA lun 27/03/2023 22:00 2 - 1
14432 6a giornata Sottotosti FC Figli di Bertuz 36/ROA mar 28/03/2023 20:00 8 - 2
14435 6a giornata Dinamo della Bici Imprò United 39/ROA mar 28/03/2023 21:00 7 - 1
14433 6a giornata Fiberstars SFC Happy Schicco 37/ROA mer 29/03/2023 20:00 8 - 3
14438 7a giornata Figli di Bertuz Evergreen FC 42/ROA lun 03/04/2023 22:00 1 - 6
14441 7a giornata Real Colizados Petroniana FC 45/ROA mar 04/04/2023 20:00 3 - 1
14440 7a giornata Imprò United Red Devils United 44/ROA mar 04/04/2023 21:15 4 - 4
14437 7a giornata Sottotosti FC Fiberstars SFC 41/ROA gio 06/04/2023 20:00 1 - 0
14439 7a giornata Dinamo della Bici Happy Schicco 43/ROA gio 06/04/2023 21:00 2 - 2
14444 8a giornata Happy Schicco Red Devils United 48/ROA lun 17/04/2023 20:00 5 - 1
14443 8a giornata Dinamo della Bici Fiberstars SFC 47/ROA mar 18/04/2023 20:00 3 - 4
14445 8a giornata I Regaz Dell'Itis Real Colizados 49/ROA mar 18/04/2023 20:00 5 - 4
14446 8a giornata Petroniana FC Imprò United 50/ROA mar 18/04/2023 20:15 3 - 0
14442 8a giornata Evergreen FC Sottotosti FC 46/ROA mer 19/04/2023 21:00 2 - 2
14447 9a giornata Dinamo della Bici Sottotosti FC 51/ROA mar 09/05/2023 20:00 4 - 2
14448 9a giornata Fiberstars SFC Red Devils United 52/ROA mar 09/05/2023 20:00 3 - 2
14450 9a giornata Petroniana FC Happy Schicco 54/ROA mer 10/05/2023 20:00 0 - 17
14449 9a giornata Figli di Bertuz Real Colizados 53/ROA gio 11/05/2023 20:00 0 - 5
14451 9a giornata I Regaz Dell'Itis Imprò United 55/ROA gio 11/05/2023 20:00 9 - 3
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
14454 10a giornata Britti Castle FC Real Magin 3/ROB lun 06/02/2023 20:00 3 - 1
14453 10a giornata Bologna Blatte Real PWU 2/ROB lun 06/02/2023 21:00 0 - 5
14455 10a giornata GSA Ingegneria MSP Hoka Key 4/ROB mar 07/02/2023 22:00 3 - 6
14456 10a giornata Liverpolleg Monte Donato FC 5/ROB mar 07/02/2023 22:00 3 - 6
14452 10a giornata Arancia Meccanica Svalvolati 1/ROB mer 08/02/2023 22:15 3 - 5
14460 11a giornata Monte Donato FC Britti Castle FC 9/ROB lun 13/02/2023 21:00 2 - 2
14457 11a giornata United F07 Svalvolati 6/ROB lun 13/02/2023 22:00 1 - 16
14461 11a giornata Liverpolleg GSA Ingegneria 10/ROB lun 13/02/2023 22:00 1 - 6
14458 11a giornata Real Magin Arancia Meccanica 7/ROB mer 15/02/2023 21:15 3 - 1
14466 1a giornata Britti Castle FC GSA Ingegneria 15/ROB lun 20/02/2023 21:00 7 - 1
14465 1a giornata Bologna Blatte Liverpolleg 14/ROB mar 21/02/2023 20:15 2 - 4
14464 1a giornata Arancia Meccanica Monte Donato FC 13/ROB mar 21/02/2023 22:00 5 - 0
14463 1a giornata Real Magin Svalvolati 12/ROB mer 22/02/2023 21:00 4 - 1
14462 1a giornata Real PWU United F07 11/ROB mer 22/02/2023 22:00 18 - 0
14471 2a giornata Britti Castle FC Bologna Blatte 20/ROB lun 27/02/2023 20:00 5 - 3
14470 2a giornata GSA Ingegneria Arancia Meccanica 19/ROB mar 28/02/2023 22:00 1 - 6
14474 3a giornata Real PWU Liverpolleg 23/ROB lun 06/03/2023 21:00 1 - 1
14475 3a giornata Svalvolati GSA Ingegneria 24/ROB lun 06/03/2023 21:15 8 - 0
14473 3a giornata Monte Donato FC Real Magin 22/ROB lun 06/03/2023 22:00 1 - 0
14476 3a giornata Arancia Meccanica Bologna Blatte 25/ROB mer 08/03/2023 22:00 10 - 2
14472 3a giornata United F07 MSP Hoka Key 21/ROB gio 09/03/2023 22:15 0 - 8
14481 4a giornata Bologna Blatte Svalvolati 30/ROB lun 13/03/2023 20:00 2 - 9
14477 4a giornata United F07 Monte Donato FC 26/ROB lun 13/03/2023 22:15 1 - 8
14480 4a giornata Britti Castle FC Real PWU 29/ROB mer 15/03/2023 20:00 5 - 3
14478 4a giornata MSP Hoka Key Liverpolleg 27/ROB gio 16/03/2023 21:00 2 - 1
14479 4a giornata GSA Ingegneria Real Magin 28/ROB gio 16/03/2023 22:00 1 - 3
14485 5a giornata Real Magin Bologna Blatte 34/ROB lun 20/03/2023 21:00 8 - 0
14482 5a giornata Liverpolleg United F07 31/ROB lun 20/03/2023 22:00 1 - 2
14483 5a giornata Monte Donato FC GSA Ingegneria 32/ROB mar 21/03/2023 22:00 7 - 4
14484 5a giornata MSP Hoka Key Britti Castle FC 33/ROB mer 22/03/2023 20:00 4 - 5
14486 5a giornata Real PWU Arancia Meccanica 35/ROB mer 22/03/2023 22:15 3 - 3
14488 6a giornata Britti Castle FC Liverpolleg 37/ROB lun 27/03/2023 21:00 6 - 1
14490 6a giornata Arancia Meccanica MSP Hoka Key 39/ROB mar 28/03/2023 22:15 1 - 0
14491 6a giornata Svalvolati Real PWU 40/ROB mer 29/03/2023 20:00 4 - 2
14489 6a giornata Bologna Blatte Monte Donato FC 38/ROB mer 29/03/2023 20:15 1 - 1
14487 6a giornata United F07 GSA Ingegneria 36/ROB gio 30/03/2023 22:15 1 - 8
14499 7a giornata Svalvolati Liverpolleg 48/ROB lun 03/04/2023 21:00 2 - 2
14500 7a giornata Real PWU Monte Donato FC 49/ROB lun 03/04/2023 22:00 3 - 6
14497 7a giornata United F07 Bologna Blatte 46/ROB mer 05/04/2023 22:00 1 - 4
14501 7a giornata MSP Hoka Key Real Magin 50/ROB gio 06/04/2023 20:00 2 - 2
14498 7a giornata Arancia Meccanica Britti Castle FC 47/ROB gio 06/04/2023 21:00 2 - 3
14459 11a giornata MSP Hoka Key Bologna Blatte 8/ROB gio 13/04/2023 22:00 5 - 3
14496 8a giornata Real Magin Real PWU 45/ROB lun 17/04/2023 20:00 2 - 0
14493 8a giornata GSA Ingegneria Bologna Blatte 42/ROB mar 18/04/2023 20:00 4 - 5
14494 8a giornata Liverpolleg Arancia Meccanica 43/ROB mar 18/04/2023 22:00 0 - 3
14492 8a giornata Britti Castle FC United F07 41/ROB mer 19/04/2023 21:15 10 - 0
14495 8a giornata MSP Hoka Key Svalvolati 44/ROB gio 20/04/2023 20:00 5 - 2
14468 2a giornata MSP Hoka Key Real PWU 17/ROB mer 26/04/2023 20:00 2 - 6
14469 2a giornata Monte Donato FC Svalvolati 18/ROB mer 26/04/2023 21:00 2 - 2
14467 2a giornata United F07 Real Magin 16/ROB mer 03/05/2023 22:00 1 - 16
14504 9a giornata GSA Ingegneria Real PWU 53/ROB lun 08/05/2023 20:15 1 - 2
14505 9a giornata Liverpolleg Real Magin 54/ROB lun 08/05/2023 22:00 0 - 7
14506 9a giornata MSP Hoka Key Monte Donato FC 55/ROB mar 09/05/2023 20:15 3 - 2
14502 9a giornata Arancia Meccanica United F07 51/ROB mer 10/05/2023 21:15 2 - 1
14503 9a giornata Britti Castle FC Svalvolati 52/ROB mer 10/05/2023 21:15 6 - 2
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
14508 10a giornata DL&DS MSP Royal 2/ROC mar 07/02/2023 21:00 2 - 2
14509 10a giornata Fuori Porta Md Deers 3/ROC mar 07/02/2023 21:00 5 - 3
14511 10a giornata I Metalmeccanici Los Melos Hermanos 5/ROC mer 08/02/2023 20:00 2 - 2
14507 10a giornata URB 74 Calciocavallo FC 1/ROC mer 08/02/2023 20:15 4 - 2
14510 10a giornata Golden Eagles Magneti Marelli 4/ROC gio 09/02/2023 22:00 0 - 2
14515 11a giornata Los Melos Hermanos Fuori Porta 9/ROC mer 15/02/2023 21:00 4 - 1
14513 11a giornata Md Deers Calciocavallo FC 7/ROC mer 15/02/2023 22:15 5 - 0
14512 11a giornata Vecchie Glorie URB 74 6/ROC gio 16/02/2023 20:00 1 - 4
14514 11a giornata Magneti Marelli DL&DS 8/ROC gio 16/02/2023 20:00 4 - 2
14516 11a giornata I Metalmeccanici Golden Eagles 10/ROC gio 16/02/2023 21:00 7 - 1
14525 1a giornata Calciocavallo FC Golden Eagles 19/ROC lun 20/02/2023 22:15 2 - 2
14526 1a giornata Fuori Porta DL&DS 20/ROC mar 21/02/2023 20:00 3 - 3
14523 1a giornata MSP Royal Magneti Marelli 17/ROC mer 22/02/2023 21:00 3 - 5
14522 1a giornata Vecchie Glorie Md Deers 16/ROC gio 23/02/2023 20:00 4 - 2
14535 2a giornata Fuori Porta MSP Royal 29/ROC mar 28/02/2023 21:00 6 - 1
14534 2a giornata Golden Eagles Md Deers 28/ROC mar 28/02/2023 22:00 0 - 5
14533 2a giornata I Metalmeccanici Magneti Marelli 27/ROC gio 02/03/2023 20:00 2 - 5
14536 2a giornata DL&DS URB 74 30/ROC gio 02/03/2023 21:00 5 - 2
14532 2a giornata Los Melos Hermanos Vecchie Glorie 26/ROC gio 02/03/2023 22:15 1 - 2
14521 3a giornata Fuori Porta Golden Eagles 56/ROC mar 07/03/2023 20:00 1 - 1
14517 3a giornata MSP Royal Vecchie Glorie 57/ROC mar 07/03/2023 21:00 4 - 3
14518 3a giornata Md Deers URB 74 60/ROC mar 07/03/2023 22:00 5 - 0
14519 3a giornata Calciocavallo FC Los Melos Hermanos 58/ROC mer 08/03/2023 22:00 2 - 6
14520 3a giornata DL&DS I Metalmeccanici 59/ROC gio 09/03/2023 20:00 6 - 4
14524 1a giornata Los Melos Hermanos URB 74 18/ROC lun 13/03/2023 21:00 5 - 3
14531 4a giornata Calciocavallo FC DL&DS 25/ROC lun 13/03/2023 22:00 2 - 2
14530 4a giornata Golden Eagles URB 74 24/ROC mar 14/03/2023 22:00 1 - 2
14529 4a giornata I Metalmeccanici MSP Royal 23/ROC mer 15/03/2023 20:00 5 - 2
14527 4a giornata Magneti Marelli Vecchie Glorie 21/ROC gio 16/03/2023 20:00 2 - 1
14528 4a giornata Los Melos Hermanos Md Deers 22/ROC gio 16/03/2023 22:15 1 - 0
14537 5a giornata I Metalmeccanici Vecchie Glorie 31/ROC mar 21/03/2023 20:00 0 - 2
14540 5a giornata Md Deers DL&DS 34/ROC mar 21/03/2023 22:00 4 - 5
14539 5a giornata Magneti Marelli Fuori Porta 33/ROC mer 22/03/2023 21:00 4 - 0
14541 5a giornata MSP Royal Calciocavallo FC 35/ROC mer 22/03/2023 22:00 7 - 5
14538 5a giornata Los Melos Hermanos Golden Eagles 32/ROC gio 23/03/2023 22:15 0 - 1
14543 6a giornata Fuori Porta I Metalmeccanici 37/ROC mar 28/03/2023 20:00 2 - 2
14546 6a giornata URB 74 MSP Royal 40/ROC mar 28/03/2023 21:00 3 - 8
14545 6a giornata Calciocavallo FC Magneti Marelli 39/ROC mer 29/03/2023 22:00 4 - 4
14544 8a giornata DL&DS Los Melos Hermanos 38/ROC gio 30/03/2023 20:00 5 - 3
14542 6a giornata Vecchie Glorie Golden Eagles 36/ROC gio 30/03/2023 21:00 2 - 4
14547 7a giornata Fuori Porta Vecchie Glorie 41/ROC mar 04/04/2023 20:00 5 - 3
14551 7a giornata MSP Royal Md Deers 45/ROC mar 04/04/2023 21:00 10 - 1
14548 7a giornata Golden Eagles DL&DS 42/ROC mar 04/04/2023 22:00 2 - 4
14549 7a giornata I Metalmeccanici Calciocavallo FC 43/ROC mer 05/04/2023 20:00 4 - 2
14550 7a giornata Magneti Marelli URB 74 44/ROC gio 06/04/2023 21:15 1 - 3
14555 8a giornata MSP Royal Los Melos Hermanos 49/ROC lun 17/04/2023 21:00 5 - 2
14552 8a giornata Vecchie Glorie DL&DS 46/ROC mar 18/04/2023 21:00 3 - 1
14553 8a giornata Fuori Porta Calciocavallo FC 47/ROC mar 18/04/2023 21:00 5 - 2
14554 8a giornata URB 74 I Metalmeccanici 48/ROC mar 18/04/2023 21:00 1 - 0
14556 8a giornata Md Deers Magneti Marelli 50/ROC gio 20/04/2023 21:00 4 - 4
14557 9a giornata Vecchie Glorie Calciocavallo FC 51/ROC lun 08/05/2023 21:00 3 - 2
14558 9a giornata Fuori Porta URB 74 52/ROC mar 09/05/2023 21:00 1 - 1
14560 9a giornata Md Deers I Metalmeccanici 54/ROC mar 09/05/2023 22:00 5 - 0
14559 9a giornata Golden Eagles MSP Royal 53/ROC mer 10/05/2023 22:15 2 - 3
14561 9a giornata Los Melos Hermanos Magneti Marelli 55/ROC gio 11/05/2023 22:15 9 - 0
Tipo provvedimento Soggetto Nome Gara Giornate di squalifica Data inizio squalifica Data fine squalifica Importo (€) Data provvedimento Descrizione